HIKMICRO LYNX LH15 2.0 384x288 pixels, 750 meter, 50Hz Nachtzichtcamera
Plus en minpunten
volgens onze specialist- Hoge Beeldverversing (50Hz)
- Tot 8x digitale zoom
- Bereik tot 750m
- Geen Verwisselbare Lens
Uw winkelwagen is leeg
De Hikmicro LYNX LH15 2.0 handheld thermische nachtzichtkijker heeft 384x288 thermische pixels en een 1024x768, 0.39 inch, OLED scherm. De uiterst gevoelige warmtebeeldcamera zorgt voor helder zicht, zelfs in totale duisternis. De handheld nachtzicht camera is zeer geschikt voor beveiligen, opsporen, patrouilleren, zoeken en redden van personen en dieren en de jacht. Ook voor het opsporen van gewonde verstopte aangereden dieren.
SPECIFICATIES:
| Type detector: | 12 μm, high sensitivity detector |
| Thermisch Resolutie: | 384x288 pixels |
| NETD | < 20mk |
| Beeldfrequentie: | 50 Hz |
| Gezichtsveld: | 17.5°×13.1° |
| Gezichtsveld @100m: | 30.8m×23.0m |
| Vergroting: | 1.4x-11.2x (8x) |
| Lens: | 15 mm |
| Kleurenpaletten: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Batterijduur: | max. 6,5 uur |
| Zoom: | Digitaal 1x,2×,4×,8x |
| Gewicht: | 272 g |
| Detectiebereik: | 750 m |
| Wifi | Ja |
| Afmetingen: | 164 mm × 56 mm × 61 mm |
| Waterdicht: | Ja, IP67 |
| Support | WiFi |
| Bedrijfstemperatuur: | -30 tot 55°C |
| Opslag: | Ingebouwd geheugen (16 GB) |
| Voeding: | oplaadbare lithiumbatterij, ingebouwd |
| Garantie: | 3 jaar |
Leveringsomvang:
- Hikmicro Lynx Pro LH15 2.0
- Bescherm etui
- USB-kabel
- Polskoort
Algemeen | LYNX LC06S | LYNX LE10S | LYNX LE15S | LYNX LH15 2.0 | LYNX LH19 2.0 | LYNX LH25 2.0 |
| Detector resolutie | 160 x 120 | 256 × 192 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Refresh Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Lens | 6.2 mm | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
| Field of View | 24.7° × 18.7° | 18.0° × 13.6° | 11.7° × 8.8° | 17.5° × 13.1° | 13.8° × 10.4° | 10.5° × 7.9° |
| Optische vergroting | 1.0x | 1,5x | 1.9x | 1.47x | 1.86x | 2.45x |
| Digitale Zoom | 1X | 2X | 4X | 1 | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | | 2X | 4X | 8X | | 2X | 4X | 8X |
| Focus | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| GPS | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
| Detectieafstand* | 250 meter | 500 meter | 750 meter | 750 meter | 900 meter | 1200 meter |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.